產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●產(chǎn)品執(zhí)行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測溫范圍及允差 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●熱響應時間τ 0.5
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當于該躍變化時的50%所需的時間稱為熱相應時間,用τ0.5表示。
WRNK-141鎧裝熱電偶
熱響應時間τ0.5參考表:
套管直徑 | 接殼式 | 絕緣式 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
WRNK-141鎧裝熱電偶
鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
長期使用溫度 | 短期使用溫度 | |||
鎧裝鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
8.0 | 800 | 850 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎧裝鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0 | 800 | 900 | ||
4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
8.0 | 1000 | 1100 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎧裝鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
鎧裝鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
鎧裝銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
鎧裝鉑銠10-鉑 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
WRNK-141鎧裝熱電偶