產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
機(jī)型 | 上海TES-1311A/1312A 溫度計(jì) |
測量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準(zhǔn)確度 上海TES-1311A/1312A 溫度計(jì) | : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6
|
u顯 示:4位數(shù)字液晶顯示,大顯示9999;
u采 樣 速 度:約每秒鐘16次;
u存 儲(chǔ) 環(huán) 境:0℃~50℃(32℉~122℉)相對(duì)濕度<80%;
u超量程顯示 :低兩位顯示“Hi”或者“Lo”;
u電 池:9V堿性或碳鋅電池;
u電 池 壽 命:堿性電池約300小時(shí),碳鋅電池約150小時(shí);
u準(zhǔn)確度表示為:± 0.5% F.S.+1字
u準(zhǔn)確度校準(zhǔn)環(huán)境:23℃ ± 5℃;
u測 量 范 圍:-50℃~1300℃(-58℉~2372℉);
u環(huán)境溫度系數(shù):在低于18℃或高于28℃時(shí),系數(shù)為0.1 × 準(zhǔn)確度/℃;
u外形尺寸:138 × 65 × 25 (mm);
u重 量:0.1KG (包括電池);