產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
一、分體型插入式電磁流量計工作原理及應用
分體插入式電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應定律,分體型電磁流量計由傳感器和轉換器組成,傳感器安裝在測量管道上,轉換器被安裝在離傳感器30米內(nèi)或100米內(nèi)的場合,兩者間由屏蔽電纜連接,用來測量導電的液體的體積流量。分體插入式電磁流量計特別適用于中、大口徑的管道測量內(nèi)液體流體的測量,廣泛應用于石油化工、鋼鐵冶金、給水排水、水利灌溉、水處理、環(huán)保污水總量控制、造紙、醫(yī)藥、食品等工農(nóng)業(yè)部門的生產(chǎn)工藝過程流量測量和控制.
LDC型插入式電磁流量計是在管道式電磁流量計的基礎上發(fā)展起來的一種新型流量儀表,它在保留管道式電磁流量計優(yōu)點的基礎上,針對管道式電磁流量計在管道上安裝困難,費用大等缺陷,根據(jù)尼庫拉磁(NIKURADS)原理,用電磁方法通電測量流體的平均流速,從而獲得流體的體積流量。特別是采用帶壓開孔、帶壓安裝技術后,插入式電磁流量計可在不停水的情況下安裝,也可以在鑄鐵管道,水泥管道上安裝。插入式電磁流量計的研制成功,為流體流量的檢測提供一種新手段。
二、分體型插入式電磁流量計產(chǎn)品特點
1、插入式電磁流量計在管道流量檢測中,安裝簡單,可不斷流,現(xiàn)場課帶壓開孔,具有的安裝優(yōu)勢與價格優(yōu)勢。
2、適用于水,污水,酸,強堿等導電率在5us/cm以上的液體流量檢測,導電率的變化不影響性能的改變,較強地適應流體復雜變化。特別適用于供排水管道的流量測量。
3、流量計無機械可動部件,轉換器采用優(yōu)化設計,結構緊密,容易安裝,轉換器和傳感器具有互換性,可自由變更測量范圍(0.5m/s~10m/s)。
4、流量的檢測只與插入深度有關,故該流量計通用性廣,互換性強。一種型號就可適用于各種規(guī)格管道的流體測量要求.
5、可與任何標準二次儀表連接。
6、4~20mA電流輸出;
7、可設置脈沖輸出;
8、RS485接口、HART通訊協(xié)議、MODBUS協(xié)議。
9、量程自動切換功能。流量計在流量范圍變化時,量程可自動切換,保證全量程范圍內(nèi)準確測量。
10、正反流向計算功能。用戶可選擇正向計量或反向計量(出廠為正向計量)。
11、上下限報警??蛻艨筛鶕?jù)需要設定上下限瞬時流量,當流量超過上限或下限設定值時蜂鳴器報警或有繼電器輸出(用戶可選)。
12、空管報警。在工作狀態(tài)下,當流量計測量管內(nèi)空管,瞬時流量為零,右上角顯示報警。、
13、斷電保護,流量計的運算結果和用戶設定的參數(shù)再斷電后不會丟失,EEPROM可保存設定參數(shù)和累計值。
14、小信號切除功能。用戶可通過顯示面板設置下限電壓或下限流量,從而切除干擾小信號。
15、儀器應用“自動歸零”原理,消除電化學干擾信號,零點自穩(wěn)。
16、轉換器和傳感器具有多種防護等級及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68。
三、技術參數(shù)
管徑 | 300-3000mm |
流速范圍 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-滿量程流量) | |
電導率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介質(zhì)溫度 | -20℃~/+130℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~/+60℃ |
耐壓 | 1.6MPa |
防護等級 | IP65(一體) IP68(分體) |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
輸出信號 | 4-20mA;RS485;HART協(xié)議;MODBUS協(xié)議 |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 |
工作電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐壓等級 | ≤1.6MPa |
四、測量范圍
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
五、產(chǎn)品選型
型號 | 通徑 | ||||
EB-LDE-XXX | DN10-2600智能型電磁流量計 | ||||
EB-LCD-XXX | DN200-2600插入式電磁流量計 | ||||
|
| 代號 | 電極材料 | ||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾 | ||||
| 代號 | 內(nèi)襯材料 | |||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA | ||||
| 代號 | 傳感器材質(zhì) | |||
B1 B2 | 304不銹鋼 碳鋼 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3級 0.5級 1級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 高溫型 超高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代號 | 轉換器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一體型結構 分體型結構 防爆一體型結構 |
注:精度為0.5級建議流速范圍在(0.5~5)m/s